<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boscoreale Per Amico &#187; ballottaggio</title>
	<atom:link href="http://www.boscorealeperamico.it/tag/ballottaggio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boscorealeperamico.it</link>
	<description>Blog informativo e formativo a cura di Vincenzo Martire  Mail: enzomartire@libero.it (game over)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Sep 2026 03:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>257.Boscoreale: il candidato sindaco Astenuto al Ballottaggio. Voti 8280.</title>
		<link>http://www.boscorealeperamico.it/boscoreale-il-candidato-sindaco-astenuto-al-ballottaggio-voti-8280/</link>
		<comments>http://www.boscorealeperamico.it/boscoreale-il-candidato-sindaco-astenuto-al-ballottaggio-voti-8280/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 08:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator_</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMPEGNO CIVICO]]></category>
		<category><![CDATA[astensione]]></category>
		<category><![CDATA[ballottaggio]]></category>
		<category><![CDATA[boscoreale]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boscorealeperamico.it/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[http://www.oggi.it/posta/2018/06/19/a-boscoreale-gli-astenuti-avrebbero-potuto-eleggere-il-nuovo-sindaco/ http://www.boscorealeperamico.it/boscorealeperamicositoold/boscorealenewsweb.htm https://www.agoravox.it/A-Boscoreale-NA-dovrebbero-andare.html BOSCOREALE (NA) Elettori: 22.587 &#124; Votanti: 14.307 (63,34%) Schede non valide: 393 ( di cui bianche: 72 ) Schede contestate: 10 &#124; Dato aggiornato al 11/06/2018 &#8211; 07:59 Il candidato a sindaco fantasma di nome Astenuto sarebbe andato al ballottaggio con 8.280 voti. Sarebbe auspicabile che si costituisse un Comitato Civico degli Astenuti. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boscorealeperamico.it/boscoreale-il-candidato-sindaco-astenuto-al-ballottaggio-voti-8280/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
